![]()


| 軽自動車 | 小型乗用車 (1t以下) |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) |
|
|---|---|---|---|---|
| 自賠責保険 | 21,970円 | 24,950円 | 24,950円 | 24,950円 |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
| 印紙代 | 1,400円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 |
| 車検基本料 | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 | 18,900円 |
| 車検検査料 | 検査料・登録費無料 | 検査料・登録費無料 | 検査料・登録費無料 | 検査料・登録費無料 |
| 最大割引額 | -13,000円 | -13,000円 | -13,000円 | -13,000円 |
| 車検総合計 | 35,870円 | 48,950円 | 57,150円 | 65,350円 |



















